All for One Group SE
WKN: 511000 / ISIN: DE0005110001Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Xetra)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.02 | 4,50 | 4,60 | 4,40 | 4,40 | 0 |
| 04.12.02 | 4,28 | 4,33 | 4,21 | 4,33 | 0 |
| 03.12.02 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 0 |
| 02.12.02 | 4,35 | 4,35 | 4,30 | 4,30 | 0 |
| 29.11.02 | 4,35 | 4,50 | 4,35 | 4,50 | 0 |
| 28.11.02 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 0 |
| 27.11.02 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 0 |
| 26.11.02 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 0 |
| 25.11.02 | 4,40 | 4,40 | 4,35 | 4,35 | 0 |
| 22.11.02 | 4,20 | 4,21 | 4,20 | 4,21 | 0 |
| 21.11.02 | 4,20 | 4,30 | 4,20 | 4,30 | 0 |
| 20.11.02 | 4,14 | 4,20 | 4,10 | 4,10 | 0 |
| 19.11.02 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 0 |
| 18.11.02 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 0 |
| 15.11.02 | 4,00 | 4,10 | 4,00 | 4,05 | 0 |
| 14.11.02 | 4,19 | 4,20 | 4,19 | 4,20 | 0 |
| 13.11.02 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 0 |
| 12.11.02 | 4,05 | 4,08 | 3,85 | 4,08 | 0 |
| 11.11.02 | 4,10 | 4,10 | 4,05 | 4,05 | 0 |
| 08.11.02 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 0 |
| 07.11.02 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 0 |
| 06.11.02 | 4,10 | 4,10 | 4,05 | 4,05 | 0 |
| 05.11.02 | 4,15 | 4,15 | 4,10 | 4,10 | 0 |
| 04.11.02 | 4,25 | 4,25 | 4,10 | 4,10 | 0 |
| 01.11.02 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 0 |






