Exxon Mobil Corp
WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.24 | 96,14 | 97,09 | 95,77 | 96,82 | 5492866 |
| 19.01.24 | 96,68 | 97,01 | 96,42 | 96,95 | 5722613 |
| 18.01.24 | 96,89 | 97,08 | 95,82 | 96,80 | 5687991 |
| 17.01.24 | 96,91 | 97,96 | 96,63 | 96,98 | 4219442 |
| 16.01.24 | 99,84 | 99,99 | 97,53 | 97,69 | 4365032 |
| 12.01.24 | 100,52 | 100,52 | 99,18 | 99,95 | 3686359 |
| 11.01.24 | 99,33 | 99,49 | 98,57 | 98,67 | 4313456 |
| 10.01.24 | 99,12 | 99,34 | 98,17 | 98,69 | 4086272 |
| 09.01.24 | 100,68 | 100,76 | 99,20 | 99,67 | 4797607 |
| 08.01.24 | 100,38 | 101,04 | 98,91 | 100,92 | 5239611 |
| 05.01.24 | 103,01 | 103,40 | 102,13 | 102,63 | 3884215 |
| 04.01.24 | 104,47 | 104,47 | 102,05 | 102,32 | 5289575 |
| 03.01.24 | 102,00 | 103,62 | 101,67 | 103,22 | 5948962 |
| 02.01.24 | 101,08 | 103,09 | 100,99 | 102,36 | 5164718 |
| 29.12.23 | 100,40 | 100,59 | 99,63 | 99,98 | 4300705 |
| 28.12.23 | 101,17 | 101,61 | 100,13 | 100,19 | 3358280 |
| 27.12.23 | 101,75 | 102,54 | 101,34 | 101,66 | 3533379 |
| 26.12.23 | 102,78 | 103,03 | 102,12 | 102,14 | 4200626 |
| 22.12.23 | 102,40 | 102,94 | 101,83 | 101,91 | 2809493 |
| 21.12.23 | 101,65 | 102,00 | 100,81 | 101,73 | 4798739 |
| 20.12.23 | 103,29 | 103,69 | 101,13 | 101,27 | 5344655 |
| 19.12.23 | 101,95 | 103,18 | 101,88 | 102,99 | 4732460 |
| 18.12.23 | 102,79 | 103,11 | 101,52 | 101,65 | 5121040 |
| 15.12.23 | 100,67 | 101,00 | 100,31 | 100,90 | 16179778 |
| 14.12.23 | 100,09 | 102,13 | 99,72 | 101,58 | 6345971 |






