Greenlane Renewables Inc
WKN: A2PW90 / ISIN: CA3953321096Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.22 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 6900 |
| 08.11.22 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 12160 |
| 07.11.22 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 15000 |
| 04.11.22 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 600 |
| 02.11.22 | 0,36 | 0,38 | 0,36 | 0,38 | 4174 |
| 28.10.22 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 1000 |
| 27.10.22 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 500 |
| 26.10.22 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 5500 |
| 25.10.22 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 2047 |
| 21.10.22 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,44 | 103354 |
| 19.10.22 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 6462 |
| 18.10.22 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 60342 |
| 17.10.22 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 58000 |
| 14.10.22 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 15000 |
| 13.10.22 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 1400 |
| 12.10.22 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 1500 |
| 11.10.22 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 27762 |
| 10.10.22 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 850 |
| 05.10.22 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 3000 |
| 04.10.22 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 25500 |
| 03.10.22 | 0,47 | 0,49 | 0,47 | 0,49 | 3690 |
| 30.09.22 | 0,45 | 0,48 | 0,45 | 0,48 | 3140 |
| 29.09.22 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 5000 |
| 28.09.22 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 262 |
| 27.09.22 | 0,46 | 0,49 | 0,46 | 0,48 | 6095 |






