Flex LNG Ltd
WKN: A2PFGD / ISIN: BMG359472021Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.26 | 26,69 | 26,75 | 26,11 | 26,26 | 97911 |
| 03.02.26 | 26,71 | 26,75 | 26,10 | 26,75 | 84496 |
| 02.02.26 | 26,43 | 26,79 | 26,18 | 26,79 | 104545 |
| 30.01.26 | 26,50 | 26,85 | 26,34 | 26,70 | 139365 |
| 29.01.26 | 26,82 | 26,82 | 26,20 | 26,70 | 110570 |
| 28.01.26 | 26,12 | 26,68 | 26,12 | 26,52 | 86863 |
| 27.01.26 | 26,19 | 26,66 | 26,06 | 26,09 | 115371 |
| 26.01.26 | 26,50 | 26,58 | 26,19 | 26,19 | 92043 |
| 23.01.26 | 26,92 | 27,19 | 26,25 | 26,41 | 118676 |
| 22.01.26 | 26,91 | 26,96 | 26,63 | 26,67 | 68432 |
| 21.01.26 | 26,74 | 26,92 | 26,60 | 26,91 | 107683 |
| 20.01.26 | 26,92 | 26,92 | 26,51 | 26,61 | 60529 |
| 16.01.26 | 27,36 | 27,40 | 26,84 | 26,84 | 113543 |
| 15.01.26 | 26,72 | 27,28 | 26,48 | 27,12 | 79825 |
| 14.01.26 | 27,00 | 27,26 | 26,78 | 27,02 | 134454 |
| 13.01.26 | 26,00 | 26,98 | 26,00 | 26,90 | 204596 |
| 12.01.26 | 25,78 | 26,05 | 25,66 | 25,97 | 70699 |
| 09.01.26 | 25,67 | 25,84 | 25,43 | 25,81 | 84361 |
| 08.01.26 | 25,78 | 25,82 | 25,34 | 25,72 | 82884 |
| 07.01.26 | 25,00 | 25,76 | 25,00 | 25,71 | 216695 |
| 06.01.26 | 24,62 | 25,19 | 24,62 | 24,83 | 92465 |
| 05.01.26 | 25,00 | 25,14 | 24,66 | 24,71 | 76212 |
| 02.01.26 | 24,92 | 24,92 | 24,34 | 24,67 | 92700 |
| 01.01.26 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 81980 |
| 31.12.25 | 24,73 | 24,96 | 24,69 | 24,95 | 105343 |






