EverQuote Inc

WKN: A2JPMX / ISIN: US30041R1086


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
04.02.26 19,12 19,12 17,94 18,20 440760
03.02.26 22,27 22,27 18,61 19,10 478176
02.02.26 22,62 23,25 22,24 22,50 337163
30.01.26 22,45 22,82 22,24 22,70 258196
29.01.26 22,83 22,83 22,41 22,73 155327
28.01.26 23,34 23,41 22,71 22,79 158320
27.01.26 23,55 23,63 22,69 23,18 222241
26.01.26 23,89 23,98 23,31 23,55 184422
23.01.26 24,46 24,70 23,50 23,64 206295
22.01.26 24,32 25,12 24,32 24,45 162958
21.01.26 23,90 24,21 23,64 24,09 178304
20.01.26 24,25 24,41 23,78 23,82 123294
16.01.26 25,07 25,16 24,66 24,76 149152
15.01.26 24,87 25,21 24,71 25,14 167900
14.01.26 26,35 26,35 24,58 25,13 87361
13.01.26 26,34 26,86 25,85 26,34 187486
12.01.26 25,73 26,28 25,09 26,24 114752
09.01.26 25,33 26,01 24,96 25,73 123048
08.01.26 25,06 25,74 25,00 25,42 102356
07.01.26 25,23 25,60 24,72 25,21 213704
06.01.26 25,30 25,32 24,31 24,97 183901
05.01.26 25,16 25,75 24,98 25,30 197260
02.01.26 27,13 27,13 25,41 25,43 141146
31.12.25 26,83 27,28 26,66 27,00 118692
30.12.25 26,56 27,01 26,56 26,75 84265
Seite:  Zurück   1  |  2  |     |  4  |  5    von   73     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...