Emergent BioSolutions Inc

WKN: A0LC2W / ISIN: US29089Q1058


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (NYSE)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
10.11.09 15,17 15,71 15,16 15,41 377100
09.11.09 15,78 15,99 15,28 15,55 2027500
06.11.09 14,97 15,66 14,55 15,66 458800
05.11.09 15,67 15,67 15,40 15,52 211600
03.11.09 15,30 15,82 15,23 15,73 529700
02.11.09 14,45 14,80 14,32 14,59 151400
30.10.09 14,40 14,87 14,11 14,42 211800
29.10.09 14,11 15,15 14,11 14,87 289600
28.10.09 14,66 14,67 14,04 14,10 273800
27.10.09 15,02 15,20 14,56 14,73 265700
26.10.09 14,98 15,09 14,65 15,02 197000
23.10.09 15,08 15,13 14,70 14,99 168600
22.10.09 14,81 15,31 14,80 15,10 139200
21.10.09 14,80 15,21 14,62 14,87 335200
20.10.09 15,67 15,67 14,71 14,74 461000
19.10.09 16,38 16,39 15,44 15,65 502800
16.10.09 16,95 16,95 16,17 16,33 350100
15.10.09 16,83 17,28 16,51 17,24 255300
14.10.09 17,00 17,29 16,84 17,24 196500
13.10.09 17,26 17,40 16,73 17,00 251500
09.10.09 17,48 17,60 17,27 17,51 161900
08.10.09 17,72 18,10 17,48 17,48 165200
07.10.09 17,86 17,98 17,37 17,57 139000
06.10.09 17,25 17,89 17,25 17,80 129800
05.10.09 17,00 17,49 16,90 17,25 196200
Seite:  Zurück      |     von   175     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...