Kentucky First Federal Bancorp
WKN: A0DQVZ / ISIN: US4912921081Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.07 | 10,08 | 10,10 | 10,03 | 10,03 | 15700 |
| 04.05.07 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 9031 |
| 02.05.07 | 10,05 | 10,05 | 10,01 | 10,01 | 2000 |
| 01.05.07 | 10,00 | 10,14 | 10,00 | 10,14 | 700 |
| 30.04.07 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 192 |
| 27.04.07 | 10,00 | 10,02 | 10,00 | 10,02 | 10883 |
| 26.04.07 | 10,10 | 10,10 | 10,05 | 10,05 | 2000 |
| 25.04.07 | 10,09 | 10,22 | 10,00 | 10,10 | 8250 |
| 24.04.07 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2000 |
| 19.04.07 | 9,87 | 9,90 | 9,87 | 9,90 | 1278 |
| 18.04.07 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 300 |
| 17.04.07 | 10,25 | 10,25 | 10,02 | 10,02 | 5611 |
| 16.04.07 | 9,87 | 10,09 | 9,87 | 10,04 | 395 |
| 13.04.07 | 10,00 | 10,01 | 9,77 | 9,80 | 1790 |
| 12.04.07 | 9,87 | 10,00 | 9,87 | 10,00 | 1310 |
| 11.04.07 | 9,99 | 10,00 | 9,68 | 9,84 | 4750 |
| 10.04.07 | 10,17 | 10,25 | 9,91 | 9,91 | 3350 |
| 09.04.07 | 10,09 | 10,21 | 10,00 | 10,00 | 8266 |
| 05.04.07 | 9,83 | 9,83 | 9,71 | 9,75 | 3282 |
| 02.04.07 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 200 |
| 30.03.07 | 10,09 | 10,10 | 10,09 | 10,10 | 1303 |
| 29.03.07 | 10,08 | 10,08 | 10,00 | 10,05 | 650 |
| 28.03.07 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 200 |
| 27.03.07 | 10,01 | 10,01 | 10,00 | 10,00 | 1100 |
| 26.03.07 | 10,15 | 10,17 | 10,15 | 10,17 | 900 |






