Suburban Propane

WKN: 924916 / ISIN: US8644821048


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (NYSE)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
18.08.10 48,22 48,56 48,06 48,38 79600
17.08.10 47,91 48,81 47,93 48,62 71200
16.08.10 47,76 48,68 47,68 48,24 84900
13.08.10 47,17 48,10 47,17 47,96 60500
12.08.10 47,58 47,75 47,30 47,30 88900
11.08.10 48,37 48,37 47,25 47,82 143300
10.08.10 48,74 48,74 47,90 48,15 109900
09.08.10 48,41 48,83 48,14 48,39 87600
06.08.10 48,32 48,84 47,17 48,67 103800
05.08.10 48,95 49,31 48,68 49,02 81900
04.08.10 48,86 49,10 48,50 48,68 109600
03.08.10 48,81 49,04 48,70 48,94 58900
02.08.10 49,16 49,16 48,30 48,97 136000
30.07.10 47,49 49,15 47,35 49,15 131500
29.07.10 48,99 48,99 48,57 48,57 93900
28.07.10 49,35 49,35 48,80 48,80 126300
27.07.10 49,40 49,47 49,00 49,17 86100
26.07.10 49,50 49,60 49,03 49,25 175900
23.07.10 49,20 49,63 49,03 49,50 99700
22.07.10 49,07 49,61 49,07 49,29 136700
21.07.10 49,10 49,24 48,85 49,02 70300
20.07.10 48,40 49,13 48,40 49,11 114700
19.07.10 49,00 49,00 48,26 48,77 57700
16.07.10 48,81 48,89 48,50 48,76 79700
15.07.10 48,75 48,99 48,39 48,81 105700
Seite:  Zurück      |     von   161     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...