Precigen Inc
WKN: A2PZG1 / ISIN: US74017N1054Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.24 | 0,93 | 0,95 | 0,91 | 0,94 | 47177 |
| 21.10.24 | 0,95 | 0,95 | 0,89 | 0,93 | 114743 |
| 18.10.24 | 0,92 | 0,97 | 0,91 | 0,95 | 145796 |
| 17.10.24 | 0,89 | 0,92 | 0,89 | 0,91 | 90823 |
| 16.10.24 | 0,88 | 0,92 | 0,87 | 0,91 | 115081 |
| 15.10.24 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 38884 |
| 14.10.24 | 0,89 | 0,91 | 0,89 | 0,90 | 66837 |
| 11.10.24 | 0,85 | 0,90 | 0,83 | 0,90 | 127053 |
| 10.10.24 | 0,84 | 0,85 | 0,82 | 0,84 | 84375 |
| 09.10.24 | 0,88 | 0,88 | 0,84 | 0,85 | 52512 |
| 08.10.24 | 0,85 | 0,87 | 0,84 | 0,85 | 72192 |
| 07.10.24 | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,85 | 115343 |
| 04.10.24 | 0,92 | 0,92 | 0,90 | 0,90 | 109362 |
| 03.10.24 | 0,94 | 0,95 | 0,92 | 0,92 | 110881 |
| 02.10.24 | 0,95 | 0,98 | 0,93 | 0,97 | 372689 |
| 01.10.24 | 0,95 | 0,98 | 0,93 | 0,95 | 127117 |
| 30.09.24 | 0,96 | 0,96 | 0,92 | 0,94 | 95231 |
| 27.09.24 | 0,93 | 0,96 | 0,91 | 0,95 | 126582 |
| 26.09.24 | 0,94 | 0,94 | 0,91 | 0,91 | 71460 |
| 25.09.24 | 0,95 | 0,96 | 0,91 | 0,92 | 207628 |
| 24.09.24 | 0,96 | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 115330 |
| 23.09.24 | 0,99 | 0,99 | 0,94 | 0,96 | 279545 |
| 20.09.24 | 1,05 | 1,05 | 0,99 | 1,00 | 758030 |
| 19.09.24 | 1,09 | 1,10 | 1,05 | 1,07 | 125495 |
| 18.09.24 | 1,00 | 1,09 | 1,00 | 1,04 | 180090 |






