Starbucks Corp

WKN: 884437 / ISIN: US8552441094


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Tradegate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
21.02.12 18,41 18,47 18,16 18,16 3214
20.02.12 18,50 18,50 18,33 18,33 1918
17.02.12 18,58 18,58 18,45 18,47 756
16.02.12 18,48 18,68 18,48 18,49 4578
15.02.12 18,59 18,83 18,55 18,55 1578
14.02.12 18,75 18,75 18,54 18,65 2330
13.02.12 18,47 18,66 18,37 18,64 5194
10.02.12 18,39 18,52 18,37 18,52 3554
09.02.12 18,19 18,48 18,19 18,45 2994
08.02.12 18,39 18,40 18,25 18,35 3740
07.02.12 18,32 18,47 18,26 18,32 1690
06.02.12 18,43 18,56 18,35 18,36 6548
03.02.12 18,10 18,44 18,02 18,36 4210
02.02.12 18,40 18,47 18,04 18,07 2476
01.02.12 18,37 18,44 18,10 18,28 5470
31.01.12 18,33 18,55 18,29 18,40 5018
30.01.12 18,10 18,43 18,03 18,43 5956
27.01.12 18,10 18,29 17,87 18,00 9942
26.01.12 18,29 18,33 17,90 18,11 9604
25.01.12 18,44 18,69 18,15 18,21 7930
24.01.12 18,24 18,37 18,10 18,24 3644
23.01.12 18,88 18,88 18,09 18,14 23210
20.01.12 18,62 18,69 18,50 18,58 3466
19.01.12 18,70 18,80 18,42 18,47 17434
18.01.12 18,85 18,91 18,62 18,71 7198
Seite:  Zurück      |     von   160     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...