Suburban Propane

WKN: 924916 / ISIN: US8644821048


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (NYSE)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
28.02.12 44,33 44,63 44,00 44,21 114563
27.02.12 45,00 45,00 44,11 44,27 139049
24.02.12 44,38 45,42 44,26 45,17 154062
23.02.12 44,00 44,45 43,85 44,27 116257
22.02.12 43,60 44,10 43,60 44,04 118429
21.02.12 43,94 44,58 43,60 43,77 133460
17.02.12 43,55 43,99 43,28 43,60 173538
16.02.12 43,19 43,28 42,67 43,22 152067
14.02.12 42,38 43,00 42,12 42,65 204987
13.02.12 41,29 42,15 41,20 42,09 208765
10.02.12 40,31 40,94 40,25 40,90 192339
09.02.12 41,99 42,20 40,62 40,78 261158
07.02.12 41,96 42,22 40,47 40,77 448867
06.02.12 42,50 42,74 41,41 41,78 325163
03.02.12 43,02 43,34 42,68 42,78 189176
02.02.12 42,32 43,90 42,30 43,00 326457
01.02.12 43,00 43,28 42,30 43,07 301870
31.01.12 43,75 43,95 42,90 43,12 344910
30.01.12 45,00 45,00 43,74 43,93 263955
27.01.12 46,15 46,34 45,00 45,13 207098
26.01.12 46,59 47,13 46,59 46,93 168757
25.01.12 46,32 46,82 46,00 46,75 130707
24.01.12 46,25 46,91 46,07 46,78 105844
23.01.12 46,15 46,92 46,15 46,78 115118
20.01.12 46,01 46,12 45,72 45,80 122346
Seite:  Zurück      |     von   161     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...