Lifecare ASA

WKN: A40P11 / ISIN: NO0013355859


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
29.11.24 1,17 1,20 1,17 1,20 0
28.11.24 1,18 1,19 1,17 1,19 0
27.11.24 1,14 1,18 1,14 1,18 0
26.11.24 1,16 1,16 1,11 1,16 0
25.11.24 1,09 1,19 1,09 1,17 0
22.11.24 1,09 1,09 1,01 1,06 0
21.11.24 1,00 1,11 1,00 1,11 0
20.11.24 1,14 1,15 1,10 1,10 0
19.11.24 1,18 1,18 1,15 1,15 0
18.11.24 1,19 1,20 1,18 1,18 0
15.11.24 1,25 1,25 1,20 1,23 0
14.11.24 1,28 1,30 1,26 1,27 0
13.11.24 1,32 1,29 1,29 1,29 0
12.11.24 1,26 1,35 1,26 1,31 0
11.11.24 1,29 1,33 1,29 1,31 0
08.11.24 1,29 1,29 1,28 1,28 0
07.11.24 1,20 1,29 1,20 1,29 0
06.11.24 1,41 1,41 1,28 1,28 785
05.11.24 1,41 1,43 1,41 1,41 0
04.11.24 1,41 1,43 1,41 1,43 0
01.11.24 1,43 1,45 1,43 1,45 0
31.10.24 1,44 1,45 1,45 1,45 0
30.10.24 1,48 1,49 1,47 1,49 0
29.10.24 1,47 1,49 1,46 1,49 0
28.10.24 1,47 1,48 1,44 1,45 0
Seite:  Zurück   14  |     |  16    von   50     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...