FuelCell Energy Inc
WKN: A40CAW / ISIN: US35952H7008Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.12 | 46.656 | 47.520 | 43.200 | 45.792 | 115 |
| 05.06.12 | 54.864 | 57.456 | 53.136 | 53.568 | 65 |
| 04.06.12 | 56.160 | 58.752 | 54.000 | 54.432 | 52 |
| 01.06.12 | 57.888 | 58.752 | 55.296 | 55.728 | 69 |
| 31.05.12 | 53.568 | 60.048 | 53.136 | 58.320 | 87 |
| 30.05.12 | 48.816 | 54.864 | 47.952 | 52.272 | 110 |
| 29.05.12 | 44.496 | 48.168 | 44.496 | 47.952 | 43 |
| 25.05.12 | 44.064 | 44.928 | 43.632 | 44.064 | 21 |
| 24.05.12 | 44.064 | 44.898 | 43.200 | 43.632 | 42 |
| 23.05.12 | 43.200 | 43.200 | 39.787 | 40.997 | 40 |
| 22.05.12 | 45.792 | 46.224 | 42.384 | 42.764 | 22 |
| 21.05.12 | 44.928 | 45.144 | 43.200 | 44.064 | 22 |
| 18.05.12 | 41.908 | 44.496 | 41.515 | 43.200 | 32 |
| 17.05.12 | 47.520 | 48.384 | 41.472 | 41.476 | 75 |
| 16.05.12 | 46.656 | 49.680 | 46.656 | 47.520 | 37 |
| 15.05.12 | 45.360 | 47.088 | 44.928 | 47.088 | 39 |
| 14.05.12 | 47.952 | 48.384 | 44.928 | 44.928 | 33 |
| 11.05.12 | 47.520 | 48.816 | 47.520 | 47.952 | 21 |
| 10.05.12 | 47.952 | 49.248 | 47.520 | 47.952 | 12 |
| 09.05.12 | 47.520 | 48.384 | 47.520 | 47.520 | 20 |
| 08.05.12 | 49.680 | 50.976 | 47.520 | 47.952 | 43 |
| 07.05.12 | 49.680 | 50.112 | 47.088 | 50.112 | 40 |
| 04.05.12 | 51.840 | 52.704 | 50.112 | 50.544 | 33 |
| 03.05.12 | 54.864 | 55.296 | 52.272 | 52.272 | 20 |
| 02.05.12 | 53.136 | 55.296 | 52.272 | 54.000 | 27 |






