Aben Gold Corp
WKN: A417GP / ISIN: CA00289A1093Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.23 | 0,087 | 0,087 | 0,079 | 0,079 | 34377 |
| 08.08.23 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1500 |
| 04.08.23 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 352 |
| 03.08.23 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 352 |
| 02.08.23 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 16124 |
| 31.07.23 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 380 |
| 28.07.23 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 420 |
| 26.07.23 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 200 |
| 18.07.23 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 1637 |
| 13.07.23 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1900 |
| 11.07.23 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 6491 |
| 10.07.23 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 2500 |
| 07.07.23 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 2006 |
| 03.07.23 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 518 |
| 29.06.23 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 11169 |
| 28.06.23 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 12000 |
| 27.06.23 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 9080 |
| 23.06.23 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1052 |
| 21.06.23 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 526 |
| 20.06.23 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 5120 |
| 15.06.23 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1000 |
| 14.06.23 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 109 |
| 13.06.23 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 9500 |
| 12.06.23 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 1041 |
| 06.06.23 | 0,095 | 0,098 | 0,091 | 0,096 | 57250 |






