Emergent BioSolutions Inc

WKN: A0LC2W / ISIN: US29089Q1058


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Tradegate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
12.02.25 9,43 9,43 9,15 9,13 1173
11.02.25 9,68 9,92 9,22 9,34 1987
10.02.25 9,61 9,86 9,51 9,82 2620
07.02.25 10,16 10,22 9,67 9,68 5765
06.02.25 10,40 10,51 9,97 10,09 1517
05.02.25 10,16 10,27 10,16 10,47 490
04.02.25 10,02 10,30 9,98 10,31 1628
03.02.25 10,96 10,96 9,96 10,20 3815
31.01.25 10,97 11,20 10,78 10,86 7513
30.01.25 10,38 10,79 10,25 10,69 2930
29.01.25 10,48 10,78 10,47 10,39 1550
28.01.25 10,58 10,69 10,16 10,57 7545
27.01.25 11,17 11,17 10,20 10,64 5939
24.01.25 10,87 11,28 10,63 11,09 2802
23.01.25 10,35 11,00 10,30 11,01 2580
22.01.25 9,73 10,38 9,70 10,43 730
21.01.25 9,50 9,69 9,50 9,79 2050
20.01.25 9,52 9,62 9,46 9,49 765
17.01.25 9,65 9,88 9,50 9,64 3850
16.01.25 9,39 9,75 8,92 9,67 1051
15.01.25 9,19 9,42 9,11 9,23 350
14.01.25 9,10 9,74 9,10 9,08 1679
13.01.25 9,73 9,83 9,08 9,21 1651
10.01.25 9,76 9,76 9,19 9,64 6335
09.01.25 9,88 9,95 9,75 9,85 825
Seite:  Zurück   12  |     |  14    von   85     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...