TTW PCL -FGN- BA 1

WKN: A1104F / ISIN: TH0961010Y12


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
15.12.14 0,26 0,26 0,25 0,25 -
12.12.14 0,27 0,27 0,27 0,27 -
11.12.14 0,26 0,26 0,26 0,26 -
10.12.14 0,27 0,27 0,27 0,27 -
09.12.14 0,28 0,28 0,27 0,27 -
08.12.14 0,28 0,28 0,27 0,27 -
05.12.14 0,28 0,28 0,28 0,28 -
04.12.14 0,28 0,28 0,28 0,28 -
03.12.14 0,28 0,28 0,28 0,28 -
02.12.14 0,28 0,28 0,28 0,28 -
01.12.14 0,28 0,28 0,28 0,28 -
28.11.14 0,28 0,28 0,28 0,28 -
27.11.14 0,28 0,28 0,28 0,28 -
26.11.14 0,28 0,28 0,28 0,28 -
25.11.14 0,28 0,28 0,28 0,28 -
24.11.14 0,28 0,28 0,28 0,28 -
21.11.14 0,28 0,28 0,28 0,28 -
20.11.14 0,28 0,28 0,28 0,28 -
19.11.14 0,28 0,28 0,28 0,28 -
18.11.14 0,28 0,28 0,28 0,28 -
17.11.14 0,28 0,28 0,28 0,28 -
14.11.14 0,29 0,29 0,29 0,29 -
13.11.14 0,28 0,28 0,28 0,28 -
12.11.14 0,29 0,29 0,29 0,29 -
11.11.14 0,29 0,29 0,29 0,29 -
Seite:  Zurück      |     von   123     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...