Digimarc Corp
WKN: A0RBRR / ISIN: US25381B1017Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.25 | 14,71 | 14,71 | 13,97 | 14,04 | 67187 |
| 12.03.25 | 14,81 | 15,12 | 14,62 | 14,84 | 105527 |
| 11.03.25 | 14,46 | 15,06 | 14,40 | 14,56 | 88029 |
| 10.03.25 | 15,02 | 15,02 | 14,17 | 14,47 | 74128 |
| 07.03.25 | 15,63 | 15,84 | 15,17 | 15,44 | 82258 |
| 06.03.25 | 16,20 | 16,24 | 15,56 | 15,72 | 100457 |
| 05.03.25 | 14,73 | 16,13 | 14,70 | 16,09 | 122091 |
| 04.03.25 | 15,00 | 15,72 | 14,77 | 14,78 | 102934 |
| 03.03.25 | 16,43 | 17,20 | 15,35 | 15,44 | 216148 |
| 28.02.25 | 15,37 | 16,54 | 14,27 | 16,35 | 378938 |
| 27.02.25 | 18,30 | 18,85 | 15,26 | 15,39 | 427811 |
| 26.02.25 | 27,17 | 28,38 | 27,04 | 27,04 | 72686 |
| 25.02.25 | 26,76 | 27,38 | 26,13 | 26,93 | 54587 |
| 24.02.25 | 27,56 | 28,01 | 25,76 | 26,84 | 112085 |
| 21.02.25 | 29,27 | 29,27 | 27,23 | 27,46 | 85471 |
| 20.02.25 | 29,16 | 29,32 | 28,47 | 28,92 | 72111 |
| 19.02.25 | 30,96 | 31,00 | 28,98 | 29,32 | 85446 |
| 18.02.25 | 35,15 | 35,15 | 31,36 | 31,38 | 70699 |
| 14.02.25 | 34,80 | 35,14 | 33,78 | 35,11 | 53864 |
| 13.02.25 | 33,64 | 34,70 | 32,14 | 34,65 | 83692 |
| 12.02.25 | 33,87 | 34,62 | 32,65 | 33,58 | 47478 |
| 11.02.25 | 34,76 | 35,51 | 34,50 | 34,55 | 41689 |
| 10.02.25 | 34,75 | 35,15 | 34,13 | 35,14 | 53972 |
| 07.02.25 | 35,00 | 35,19 | 33,71 | 34,66 | 86617 |
| 06.02.25 | 37,03 | 37,33 | 35,09 | 35,12 | 58740 |






