QEP

WKN: 923462 / ISIN: US74727K1025


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
21.02.25 48,46 49,48 47,00 49,48 10970
18.02.25 48,00 49,45 48,00 49,45 5643
14.02.25 48,25 48,25 48,25 48,25 120
13.02.25 48,24 48,25 47,50 47,50 7638
12.02.25 48,00 48,20 47,48 48,16 1423
11.02.25 48,00 48,24 47,12 48,02 5539
10.02.25 48,50 48,99 47,00 48,22 9424
07.02.25 47,00 47,97 46,50 46,88 13518
06.02.25 47,02 47,84 46,03 47,00 5819
05.02.25 44,49 48,64 44,49 47,00 27885
04.02.25 44,78 44,78 44,78 44,78 110
03.02.25 44,03 44,03 43,10 43,10 945
31.01.25 42,25 44,99 42,16 44,45 7745
30.01.25 42,06 43,87 42,06 43,79 2417
29.01.25 43,86 43,86 43,86 43,86 699
28.01.25 41,26 43,93 41,10 43,49 6638
27.01.25 41,00 42,50 41,00 41,75 1517
24.01.25 41,50 42,69 40,32 42,50 4332
23.01.25 41,18 42,99 41,18 41,81 21743
22.01.25 40,93 41,00 40,25 40,68 3872
21.01.25 39,98 41,33 39,60 41,00 6757
17.01.25 41,00 41,00 38,96 39,96 4407
16.01.25 40,95 41,85 38,71 40,00 8310
15.01.25 40,46 40,86 38,54 40,86 1776
14.01.25 36,99 41,00 36,50 39,02 19291
Seite:  Zurück   10  |     |  12    von   106     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...