DBIX Deutsche Börse India EUR (Kurs)
WKN: A0C4CC / ISIN: DE000A0C4CC6Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Xetra)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.25 | 927,01 | 929,51 | 922,26 | 923,19 | - |
| 06.05.25 | 934,22 | 935,13 | 927,52 | 930,04 | - |
| 05.05.25 | 931,37 | 939,28 | 931,33 | 933,01 | - |
| 02.05.25 | 924,52 | 937,89 | 924,40 | 931,17 | - |
| 01.05.25 | 924,64 | 928,79 | 919,56 | 925,86 | - |
| 30.04.25 | 917,13 | 921,40 | 913,17 | 917,62 | - |
| 29.04.25 | 911,61 | 918,07 | 909,29 | 917,61 | - |
| 28.04.25 | 909,01 | 915,64 | 904,05 | 909,28 | - |
| 25.04.25 | 897,68 | 900,37 | 893,64 | 895,97 | - |
| 24.04.25 | 900,32 | 902,34 | 898,97 | 901,55 | - |
| 23.04.25 | 906,18 | 907,76 | 898,31 | 900,59 | - |
| 22.04.25 | 884,99 | 904,48 | 884,99 | 900,02 | - |
| 21.04.25 | 875,21 | 879,25 | 871,67 | 876,20 | - |
| 18.04.25 | 879,67 | 879,67 | 879,67 | 879,67 | - |
| 17.04.25 | 862,28 | 883,20 | 862,28 | 879,67 | - |
| 16.04.25 | 865,14 | 865,99 | 856,32 | 859,57 | - |
| 15.04.25 | 853,23 | 872,36 | 852,46 | 866,71 | - |
| 14.04.25 | 838,01 | 853,69 | 838,01 | 847,54 | - |
| 11.04.25 | 836,49 | 844,08 | 821,17 | 840,26 | - |
| 10.04.25 | 862,32 | 877,93 | 833,78 | 844,12 | - |
| 09.04.25 | 841,42 | 862,32 | 824,28 | 853,58 | - |
| 08.04.25 | 843,95 | 871,87 | 843,95 | 855,79 | - |
| 07.04.25 | 850,60 | 863,92 | 833,90 | 845,48 | - |
| 04.04.25 | 884,67 | 884,67 | 852,54 | 855,47 | - |
| 03.04.25 | 899,00 | 902,88 | 877,84 | 901,23 | - |






