DAXsubsector All Retail Specialty (Kurs)
WKN: A0SM6S / ISIN: DE000A0SM6S8Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Xetra)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.26 | 101,72 | 101,72 | 101,72 | 101,72 | - |
| 05.02.26 | 101,84 | 101,84 | 101,84 | 101,84 | - |
| 04.02.26 | 101,56 | 101,56 | 101,56 | 101,56 | - |
| 03.02.26 | 99,29 | 99,29 | 99,29 | 99,29 | - |
| 02.02.26 | 99,53 | 99,53 | 99,53 | 99,53 | - |
| 30.01.26 | 99,24 | 99,24 | 99,24 | 99,24 | - |
| 29.01.26 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | - |
| 28.01.26 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | - |
| 27.01.26 | 99,86 | 99,86 | 99,86 | 99,86 | - |
| 26.01.26 | 98,69 | 98,69 | 98,69 | 98,69 | - |
| 23.01.26 | 99,34 | 99,34 | 99,34 | 99,34 | - |
| 22.01.26 | 99,58 | 99,58 | 99,58 | 99,58 | - |
| 21.01.26 | 97,38 | 97,38 | 97,38 | 97,38 | - |
| 20.01.26 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | 97,15 | - |
| 19.01.26 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | - |
| 16.01.26 | 101,60 | 101,60 | 101,60 | 101,60 | - |
| 15.01.26 | 101,96 | 101,96 | 101,96 | 101,96 | - |
| 14.01.26 | 103,51 | 103,51 | 103,51 | 103,51 | - |
| 13.01.26 | 103,16 | 103,16 | 103,16 | 103,16 | - |
| 12.01.26 | 104,70 | 104,70 | 104,70 | 104,70 | - |
| 09.01.26 | 103,84 | 103,84 | 103,84 | 103,84 | - |
| 08.01.26 | 102,94 | 102,94 | 102,94 | 102,94 | - |
| 07.01.26 | 104,24 | 104,24 | 104,24 | 104,24 | - |
| 06.01.26 | 104,47 | 104,47 | 104,47 | 104,47 | - |
| 05.01.26 | 103,98 | 103,98 | 103,98 | 103,98 | - |






