DAXsubsector All Renewable Energies (Performance)

WKN: A0SM9J / ISIN: DE000A0SM9J1


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Xetra)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
01.07.25 35,54 35,54 35,54 35,54 -
30.06.25 35,47 35,47 35,47 35,47 -
27.06.25 36,24 36,24 36,24 36,24 -
26.06.25 35,94 35,94 35,94 35,94 -
25.06.25 35,57 35,57 35,57 35,57 -
24.06.25 34,93 34,93 34,93 34,93 -
23.06.25 34,19 34,19 34,19 34,19 -
20.06.25 34,45 34,45 34,45 34,45 -
19.06.25 34,23 34,23 34,23 34,23 -
18.06.25 34,71 34,71 34,71 34,71 -
17.06.25 35,46 35,46 35,46 35,46 -
16.06.25 36,28 36,28 36,28 36,28 -
13.06.25 35,50 35,50 35,50 35,50 -
12.06.25 36,09 36,09 36,09 36,09 -
11.06.25 36,21 36,21 36,21 36,21 -
10.06.25 35,93 35,93 35,93 35,93 -
09.06.25 36,18 36,18 36,18 36,18 -
06.06.25 36,32 36,32 36,32 36,32 -
05.06.25 36,67 36,67 36,67 36,67 -
04.06.25 36,46 36,46 36,46 36,46 -
03.06.25 35,35 35,35 35,35 35,35 -
02.06.25 35,57 35,57 35,57 35,57 -
30.05.25 35,80 35,80 35,80 35,80 -
29.05.25 36,17 36,17 36,17 36,17 -
28.05.25 36,02 36,02 36,02 36,02 -
Seite:  Zurück   7  |  8  |     |  10  |  11    von   183     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...