DAXglobal China USD (Performance)
WKN: A0S3AR / ISIN: DE000A0S3AR2Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Xetra)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.26 | 1.014 | 1.015 | 997,44 | 1.004 | - |
| 12.02.26 | 1.044 | 1.044 | 1.017 | 1.021 | - |
| 11.02.26 | 1.044 | 1.045 | 1.035 | 1.040 | - |
| 10.02.26 | 1.036 | 1.046 | 1.034 | 1.042 | - |
| 09.02.26 | 1.028 | 1.035 | 1.026 | 1.032 | - |
| 06.02.26 | 995,40 | 1.020 | 994,80 | 1.020 | - |
| 05.02.26 | 1.004 | 1.012 | 996,40 | 1.004 | - |
| 04.02.26 | 1.014 | 1.021 | 1.001 | 1.006 | - |
| 03.02.26 | 1.019 | 1.024 | 1.006 | 1.012 | - |
| 02.02.26 | 1.026 | 1.029 | 1.012 | 1.015 | - |
| 30.01.26 | 1.059 | 1.061 | 1.034 | 1.036 | - |
| 29.01.26 | 1.057 | 1.073 | 1.055 | 1.063 | - |
| 28.01.26 | 1.044 | 1.066 | 1.044 | 1.058 | - |
| 27.01.26 | 1.040 | 1.049 | 1.038 | 1.044 | - |
| 26.01.26 | 1.037 | 1.046 | 1.033 | 1.037 | - |
| 23.01.26 | 1.040 | 1.041 | 1.032 | 1.033 | - |
| 22.01.26 | 1.032 | 1.042 | 1.027 | 1.037 | - |
| 21.01.26 | 1.015 | 1.034 | 1.013 | 1.031 | - |
| 20.01.26 | 1.020 | 1.023 | 1.014 | 1.015 | - |
| 19.01.26 | 1.019 | 1.023 | 1.017 | 1.021 | - |
| 16.01.26 | 1.033 | 1.034 | 1.014 | 1.020 | - |
| 15.01.26 | 1.031 | 1.038 | 1.024 | 1.029 | - |
| 14.01.26 | 1.040 | 1.041 | 1.028 | 1.031 | - |
| 13.01.26 | 1.051 | 1.057 | 1.035 | 1.038 | - |
| 12.01.26 | 1.024 | 1.048 | 1.015 | 1.046 | - |






