DAXglobal Gold Miners USD (Kurs)
WKN: A0X7NZ / ISIN: DE000A0X7NZ2Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (STOXX DAX ESG+Thematic Indices)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.25 | 834,43 | 836,77 | 812,05 | 833,04 | - |
| 21.10.25 | 921,44 | 921,95 | 833,78 | 841,04 | - |
| 20.10.25 | 897,40 | 923,08 | 892,74 | 918,24 | - |
| 17.10.25 | 963,47 | 963,55 | 889,96 | 900,19 | - |
| 16.10.25 | 930,78 | 965,38 | 930,24 | 960,47 | - |
| 15.10.25 | 901,69 | 934,24 | 900,21 | 929,43 | - |
| 14.10.25 | 892,38 | 911,91 | 888,00 | 901,99 | - |
| 13.10.25 | 865,25 | 891,86 | 864,52 | 890,35 | - |
| 10.10.25 | 867,30 | 874,28 | 856,65 | 863,65 | - |
| 09.10.25 | 904,21 | 910,12 | 863,64 | 872,37 | - |
| 08.10.25 | 878,48 | 905,19 | 875,75 | 904,03 | - |
| 07.10.25 | 894,82 | 895,29 | 875,66 | 878,92 | - |
| 06.10.25 | 877,29 | 902,69 | 876,99 | 894,43 | - |
| 03.10.25 | 873,80 | 885,14 | 872,88 | 877,05 | - |
| 02.10.25 | 878,28 | 888,04 | 849,53 | 874,90 | - |
| 01.10.25 | 868,14 | 884,53 | 867,34 | 876,13 | - |
| 30.09.25 | 864,13 | 875,82 | 850,98 | 868,54 | - |
| 29.09.25 | 855,44 | 877,81 | 854,48 | 863,09 | - |
| 26.09.25 | 836,57 | 856,02 | 836,11 | 853,53 | - |
| 25.09.25 | 833,42 | 839,50 | 825,95 | 838,24 | - |
| 24.09.25 | 851,52 | 853,14 | 834,20 | 834,83 | - |
| 23.09.25 | 847,54 | 864,69 | 847,09 | 853,21 | - |
| 22.09.25 | 822,74 | 849,67 | 822,53 | 846,49 | - |
| 19.09.25 | 786,69 | 820,65 | 785,20 | 819,92 | - |
| 18.09.25 | 788,38 | 788,72 | 772,32 | 785,22 | - |






