Starbucks Corp

WKN: 884437 / ISIN: US8552441094


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
10.03.26 85,10 86,53 85,10 86,51 386
09.03.26 83,81 85,42 83,00 85,42 473
06.03.26 84,74 85,20 84,16 85,20 165
05.03.26 82,61 85,09 82,61 85,09 0
04.03.26 82,30 84,18 82,30 83,41 39
03.03.26 82,05 83,16 81,63 83,16 119
02.03.26 82,20 82,74 80,25 82,74 242
27.02.26 82,06 82,95 81,69 82,79 5
26.02.26 82,50 84,00 82,50 82,87 706
25.02.26 81,65 83,00 81,65 82,97 250
24.02.26 80,38 82,06 80,13 82,06 844
23.02.26 81,03 82,00 79,72 80,24 195
20.02.26 81,41 82,63 80,64 82,63 45
19.02.26 80,89 81,54 80,70 81,25 93
18.02.26 80,00 81,75 79,81 81,29 445
17.02.26 78,20 80,44 78,20 80,44 135
16.02.26 78,91 79,01 78,91 79,01 60
13.02.26 80,83 81,06 79,04 79,04 1211
12.02.26 83,60 85,00 81,48 81,48 480
11.02.26 82,09 83,29 82,09 83,29 204
10.02.26 82,00 83,47 81,93 81,96 30
09.02.26 83,98 83,98 82,88 83,08 489
06.02.26 80,40 84,12 80,40 84,12 112
05.02.26 81,62 82,17 81,15 81,38 627
04.02.26 78,62 82,16 78,62 82,16 224
Seite:  Zurück   1  |     |  3  |  4  |  5    von   241     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...