Pepco Group NV
WKN: A3CQ3M / ISIN: NL0015000AU7Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.21 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 0 |
| 14.10.21 | 10,87 | 12,03 | 10,87 | 12,03 | 500 |
| 13.10.21 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 0 |
| 12.10.21 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 0 |
| 11.10.21 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 0 |
| 08.10.21 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 0 |
| 07.10.21 | 10,96 | 10,96 | 10,96 | 10,96 | 0 |
| 06.10.21 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 0 |
| 05.10.21 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 0 |
| 04.10.21 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 0 |
| 01.10.21 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 0 |
| 30.09.21 | 10,75 | 10,80 | 10,75 | 10,80 | 200 |
| 29.09.21 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 0 |
| 28.09.21 | 10,96 | 10,96 | 10,96 | 10,96 | 0 |
| 27.09.21 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 0 |
| 24.09.21 | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 0 |
| 23.09.21 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 0 |
| 22.09.21 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 0 |
| 21.09.21 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 0 |
| 20.09.21 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 0 |
| 17.09.21 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 0 |
| 16.09.21 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 0 |
| 15.09.21 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 0 |
| 14.09.21 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 0 |
| 13.09.21 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 0 |






