NIO
WKN: A2N4PB / ISIN: US62914V1061Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.18 | 6,86 | 7,37 | 6,72 | 7,37 | 16648543 |
| 04.12.18 | 7,60 | 7,64 | 7,05 | 7,08 | 19538174 |
| 03.12.18 | 8,10 | 8,13 | 7,50 | 7,58 | 22276610 |
| 30.11.18 | 7,80 | 8,00 | 7,68 | 7,71 | 10950127 |
| 29.11.18 | 8,06 | 8,12 | 7,76 | 7,79 | 12940644 |
| 28.11.18 | 7,60 | 8,15 | 7,60 | 8,12 | 21986872 |
| 27.11.18 | 7,30 | 7,70 | 7,23 | 7,48 | 9014761 |
| 26.11.18 | 7,61 | 7,63 | 7,16 | 7,37 | 12111284 |
| 23.11.18 | 7,68 | 7,70 | 7,41 | 7,46 | 8119651 |
| 21.11.18 | 7,90 | 8,05 | 7,63 | 7,71 | 13959577 |
| 20.11.18 | 7,65 | 7,91 | 7,15 | 7,67 | 26883390 |
| 19.11.18 | 7,38 | 8,21 | 7,28 | 7,84 | 48937515 |
| 16.11.18 | 7,40 | 7,65 | 7,16 | 7,19 | 14934622 |
| 15.11.18 | 7,15 | 7,49 | 7,11 | 7,34 | 17886710 |
| 14.11.18 | 6,80 | 7,45 | 6,80 | 7,10 | 29538398 |
| 13.11.18 | 6,69 | 6,90 | 6,58 | 6,78 | 15333955 |
| 12.11.18 | 6,72 | 6,93 | 6,56 | 6,65 | 12363372 |
| 09.11.18 | 6,59 | 6,93 | 6,52 | 6,77 | 12747035 |
| 08.11.18 | 6,49 | 7,10 | 6,47 | 6,69 | 20483078 |
| 07.11.18 | 6,42 | 6,88 | 6,15 | 6,74 | 23457627 |
| 06.11.18 | 7,22 | 7,32 | 6,40 | 6,40 | 49781409 |
| 05.11.18 | 6,52 | 6,72 | 6,25 | 6,68 | 13038892 |
| 02.11.18 | 6,84 | 6,84 | 6,27 | 6,49 | 17950620 |
| 01.11.18 | 6,00 | 6,78 | 5,96 | 6,62 | 24296794 |
| 31.10.18 | 6,08 | 6,25 | 5,90 | 5,90 | 15172148 |






