NIO
WKN: A2N4PB / ISIN: US62914V1061Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.20 | 48,50 | 50,50 | 47,78 | 48,74 | 9469144 |
| 30.12.20 | 46,52 | 48,38 | 45,72 | 48,38 | 10773983 |
| 29.12.20 | 43,67 | 46,27 | 42,23 | 46,14 | 12649720 |
| 28.12.20 | 46,68 | 46,82 | 43,67 | 44,06 | 8578310 |
| 24.12.20 | 46,81 | 47,12 | 45,36 | 45,77 | 5603789 |
| 23.12.20 | 47,19 | 48,36 | 45,81 | 47,01 | 8299727 |
| 22.12.20 | 49,64 | 49,84 | 46,54 | 47,58 | 11289838 |
| 21.12.20 | 45,71 | 49,49 | 45,02 | 48,95 | 14835698 |
| 18.12.20 | 46,00 | 47,63 | 45,53 | 46,72 | 15306967 |
| 17.12.20 | 45,11 | 46,05 | 43,90 | 46,00 | 27419502 |
| 16.12.20 | 44,20 | 45,25 | 43,33 | 44,67 | 9643965 |
| 15.12.20 | 42,50 | 43,84 | 41,27 | 43,50 | 10696253 |
| 14.12.20 | 40,00 | 41,48 | 39,52 | 40,98 | 16333740 |
| 11.12.20 | 43,00 | 43,62 | 41,27 | 41,98 | 13907518 |
| 10.12.20 | 42,00 | 45,66 | 41,90 | 45,22 | 10630817 |
| 09.12.20 | 47,00 | 47,14 | 42,96 | 44,01 | 12686189 |
| 08.12.20 | 46,98 | 48,30 | 45,68 | 46,56 | 12087386 |
| 07.12.20 | 42,50 | 46,31 | 42,43 | 45,11 | 10887554 |
| 04.12.20 | 45,00 | 45,00 | 41,65 | 43,04 | 13722583 |
| 03.12.20 | 48,00 | 48,61 | 45,21 | 45,35 | 12489338 |
| 02.12.20 | 40,32 | 48,00 | 38,43 | 47,98 | 29294854 |
| 01.12.20 | 52,01 | 52,01 | 44,05 | 45,36 | 19172095 |
| 30.11.20 | 54,00 | 54,00 | 48,18 | 50,53 | 19497300 |
| 27.11.20 | 55,00 | 55,52 | 52,61 | 54,00 | 8117319 |
| 25.11.20 | 49,64 | 53,98 | 49,25 | 53,69 | 16030511 |






