NIO
WKN: A2N4PB / ISIN: US62914V1061Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.23 | 7,81 | 8,00 | 7,68 | 7,92 | 4552395 |
| 07.11.23 | 7,89 | 7,90 | 7,70 | 7,89 | 3065779 |
| 06.11.23 | 8,47 | 8,50 | 7,87 | 7,97 | 6344215 |
| 03.11.23 | 8,04 | 8,30 | 7,87 | 8,23 | 7251699 |
| 02.11.23 | 7,71 | 7,92 | 7,70 | 7,79 | 4870936 |
| 01.11.23 | 7,34 | 7,45 | 7,19 | 7,45 | 3915232 |
| 31.10.23 | 7,34 | 7,39 | 7,18 | 7,30 | 3800844 |
| 30.10.23 | 7,56 | 7,64 | 7,40 | 7,52 | 4068571 |
| 27.10.23 | 7,80 | 7,80 | 7,39 | 7,44 | 5228315 |
| 26.10.23 | 7,66 | 7,79 | 7,53 | 7,63 | 4422554 |
| 25.10.23 | 7,81 | 7,81 | 7,60 | 7,60 | 4171693 |
| 24.10.23 | 7,60 | 8,12 | 7,60 | 8,09 | 6227736 |
| 23.10.23 | 7,58 | 7,69 | 7,31 | 7,59 | 4983023 |
| 20.10.23 | 7,50 | 7,85 | 7,49 | 7,58 | 4795858 |
| 19.10.23 | 7,73 | 7,88 | 7,59 | 7,69 | 5826593 |
| 18.10.23 | 8,50 | 8,54 | 7,87 | 7,91 | 6521220 |
| 17.10.23 | 8,30 | 8,65 | 8,30 | 8,53 | 2793047 |
| 16.10.23 | 8,32 | 8,53 | 8,25 | 8,52 | 3585111 |
| 13.10.23 | 8,36 | 8,54 | 8,27 | 8,47 | 3999782 |
| 12.10.23 | 8,86 | 8,97 | 8,38 | 8,44 | 5180949 |
| 11.10.23 | 8,95 | 9,19 | 8,90 | 8,97 | 3855474 |
| 10.10.23 | 8,36 | 8,87 | 8,35 | 8,83 | 5842608 |
| 09.10.23 | 8,50 | 8,53 | 8,12 | 8,34 | 5446677 |
| 06.10.23 | 8,49 | 8,75 | 8,46 | 8,72 | 3373639 |
| 05.10.23 | 8,66 | 8,70 | 8,51 | 8,66 | 2988923 |






