Erweiterte Funktionen
Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA37888A1066 Glenstar Minerals Inc. 08.04.2025 CA37888C1023 Glenstar Minerals Inc. 09.04.2025 Tausch 1:1
SE0000191827 Atrium Ljungberg AB 08.04.2025 SE0024320832 Atrium Ljungberg AB 09.04.2025 Tausch 1:5
DK0010219153 Rockwool A/S 08.04.2025 DK0063855168 Rockwool A/S 09.04.2025 Tausch 1:10
US87978U1088 Tempest Therapeutics Inc. 08.04.2025 US87978U2078 Tempest Therapeutics Inc. 09.04.2025 Tausch 13:1
IE00B1FR8863 Great Western Mining Corporation PLC 08.04.2025 IE000T78CHJ8 Great Western Mining Corporation PLC 09.04.2025 Tausch 1:1
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 1,955 $ | 2,24 $ | -0,285 $ | -12,72% | 17.04./22:42 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| US87978U2078 | A41556 | 12,22 $ | 1,52 $ | |
Werte im Artikel
= Realtime
Aktuell
|
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 61 | MLND 1.49$ (-69%) | 11.10.24 |
| 140 | OvaScience OVAS | 25.04.21 |










