Erweiterte Funktionen
Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US21833P1030 Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. 14.02.2023 US21833P3010 Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. 15.02.2023 Tausch 30:1
CA64128D2032 Nevada Exploration Inc. 14.02.2023 CA64128D3022 Nevada Exploration Inc. 15.02.2023 Tausch 25:1
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 0,22022 $ | 0,2385 $ | -0,0183 $ | -7,66% | 01.01./01:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| CA91733V1040 | A40EX2 | 0,36 $ | 0,075 $ | |
Werte im Artikel
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
|
|
0,20 € | +6,38% | 16.04.26 |
| München | 0,198 € | -1,00% | 09:15 |
| Stuttgart | 0,183 € | -3,17% | 21:46 |
| Frankfurt | 0,179 € | -6,77% | 15:36 |
| Nasdaq OTC Other | 0,22022 $ | -7,66% | 21:02 |
= Realtime
Aktuell
|
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.










