MongoDB Inc
WKN: A2DYB1 / ISIN: US60937P1066Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:56 | 251,17 | 40.0 |
| 21:59:56 | 251,16 | 78.0 |
| 21:59:56 | 251,13 | 58.0 |
| 21:59:56 | 251,09 | 58.0 |
| 21:59:51 | 251,10 | 106.0 |
| 21:59:45 | 251,10 | 40.0 |
| 21:59:39 | 251,08 | 49.0 |
| 21:59:39 | 251,08 | 51.0 |
| 21:59:35 | 251,03 | 41.0 |
| 21:59:35 | 251,03 | 40.0 |
| 21:59:35 | 251,03 | 156.0 |
| 21:59:35 | 251,03 | 80.0 |
| 21:59:35 | 251,03 | 40.0 |
| 21:59:35 | 251,03 | 40.0 |
| 21:59:35 | 251,03 | 81.0 |
| 21:59:35 | 251,03 | 40.0 |
| 21:59:35 | 251,03 | 79.0 |
| 21:59:35 | 251,03 | 41.0 |
| 21:59:35 | 251,03 | 40.0 |
| 21:59:35 | 251,03 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:35 | 251,03 | 120.0 |
| 21:59:35 | 251,03 | 40.0 |
| 21:59:33 | 251,17 | 273.0 |
| 21:59:32 | 251,21 | 42.0 |
| 21:59:32 | 251,21 | 54.0 |
| 21:59:32 | 251,21 | 54.0 |
| 21:59:22 | 251,26 | 40.0 |
| 21:59:21 | 251,27 | 109.0 |
| 21:59:21 | 251,27 | 40.0 |
| 21:59:21 | 251,27 | 40.0 |
| 21:59:21 | 251,27 | 125.0 |
| 21:59:21 | 251,27 | 75.0 |
| 21:59:21 | 251,27 | 59.0 |
| 21:59:21 | 251,27 | 40.0 |
| 21:59:21 | 251,26 | 225.0 |
| 21:59:21 | 251,26 | 40.0 |
| 21:59:12 | 251,26 | 40.0 |
| 21:59:12 | 251,26 | 200.0 |
| 21:59:12 | 251,26 | 137.0 |
| 21:59:12 | 251,26 | 40.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:12 | 251,26 | 120.0 |
| 21:59:12 | 251,25 | 120.0 |
| 21:59:12 | 251,25 | 40.0 |
| 21:58:51 | 251,22 | 156.0 |
| 21:58:51 | 251,22 | 40.0 |
| 21:58:51 | 251,22 | 40.0 |
| 21:58:23 | 251,22 | 40.0 |
| 21:58:21 | 251,23 | 40.0 |
| 21:58:20 | 251,23 | 40.0 |
| 21:58:19 | 251,23 | 80.0 |
| 21:58:07 | 251,06 | 200.0 |
| 21:58:06 | 251,06 | 40.0 |
| 21:58:06 | 251,06 | 54.0 |
| 21:58:06 | 251,06 | 40.0 |
| 21:58:05 | 251,06 | 44.0 |
| 21:58:05 | 251,06 | 40.0 |
| 21:58:05 | 251,06 | 249.0 |
| 21:58:05 | 251,06 | 177.0 |
| 21:57:51 | 250,97 | 280.0 |
| 21:57:51 | 250,97 | 40.0 |






