Mainstreet Equity Corp

WKN: A0J2PN / ISIN: CA5609151009


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
24.05.17 27,39 27,69 27,38 27,69 3900
10.05.17 26,38 26,38 26,38 26,38 200
31.03.17 27,22 27,22 27,06 27,06 300
05.12.16 24,77 24,77 24,76 24,76 200
28.09.16 23,45 23,50 23,45 23,50 200
10.08.16 24,54 24,54 24,54 24,54 100
13.07.16 27,42 27,42 27,42 27,42 100
02.03.16 26,37 26,37 26,37 26,37 300
15.01.16 19,13 19,13 19,13 19,13 300
17.11.15 21,57 21,58 21,57 21,58 200
06.11.15 23,00 23,00 23,00 23,00 300
04.11.15 24,74 24,74 24,00 24,00 2200
14.08.15 25,01 25,01 25,01 25,01 2400
23.07.15 26,97 26,97 26,96 26,96 3600
22.07.15 27,00 27,00 26,99 26,99 1400
14.07.15 28,13 28,13 28,13 28,13 100
29.06.15 29,88 29,91 29,88 29,91 5000
23.06.15 30,19 30,20 30,16 30,20 2400
26.05.15 30,82 30,82 30,82 30,82 100
20.01.15 27,82 27,82 27,82 27,82 100
13.01.15 28,81 28,81 28,73 28,73 2000
20.11.14 35,76 35,76 35,76 35,76 500
06.10.14 35,96 35,96 35,96 35,96 200
01.10.14 36,68 36,68 36,68 36,68 100
03.06.14 34,81 34,81 34,81 34,81 100
Seite:  Zurück   8  |  9  |     |  11  |  12    von   12     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...