Lithium South Development Corp

WKN: A2QGR9 / ISIN: CA53680U1093


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
31.12.15 0,62 0,62 0,55 0,55 55
23.12.15 0,96 0,96 0,96 0,96 41
17.12.15 0,94 0,94 0,94 0,94 83
16.12.15 0,94 0,94 0,94 0,94 125
15.12.15 0,63 0,63 0,63 0,63 69
02.12.15 1,65 1,65 1,65 1,65 208
30.11.15 0,84 0,84 0,84 0,84 416
16.11.15 0,58 0,58 0,50 0,50 10
29.10.15 0,96 0,96 0,96 0,96 416
23.10.15 0,88 0,88 0,88 0,88 208
14.10.15 1,04 1,04 1,04 1,04 1250
09.10.15 0,99 0,99 0,99 0,99 83
08.10.15 0,96 0,96 0,96 0,96 416
02.10.15 0,88 0,88 0,88 0,88 41
29.09.15 0,76 0,76 0,76 0,76 69
28.09.15 0,67 0,67 0,67 0,67 19
24.09.15 0,87 1,05 0,87 0,96 625
17.09.15 1,06 1,15 1,06 1,15 125
16.09.15 0,60 0,94 0,60 0,94 1930
14.09.15 0,87 0,87 0,77 0,77 1250
08.09.15 1,24 1,24 1,24 1,24 208
27.08.15 0,67 0,67 0,67 0,67 13
24.08.15 1,24 1,24 1,24 1,24 83
20.08.15 0,98 1,06 0,98 1,06 125
19.08.15 1,01 1,01 1,01 1,01 166
Seite:  Zurück   86  |     |  88    von   91     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...