Lion One Metals Ltd
WKN: A1H6MD / ISIN: CA5362161047Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.25 | 0,27 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 177124 |
| 03.02.25 | 0,26 | 0,28 | 0,26 | 0,27 | 631234 |
| 31.01.25 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 493831 |
| 30.01.25 | 0,25 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 587571 |
| 29.01.25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 193596 |
| 28.01.25 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,24 | 328788 |
| 27.01.25 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,23 | 282488 |
| 24.01.25 | 0,22 | 0,26 | 0,21 | 0,25 | 1028382 |
| 23.01.25 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 171553 |
| 22.01.25 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 48526 |
| 21.01.25 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 113074 |
| 17.01.25 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 592347 |
| 16.01.25 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 149546 |
| 15.01.25 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 428219 |
| 14.01.25 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 45590 |
| 13.01.25 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 176290 |
| 10.01.25 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 279008 |
| 08.01.25 | 0,21 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | 449843 |
| 07.01.25 | 0,19 | 0,22 | 0,19 | 0,21 | 821209 |
| 06.01.25 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 115181 |
| 03.01.25 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 36937 |
| 02.01.25 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 216334 |
| 31.12.24 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 218366 |
| 30.12.24 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 471339 |
| 27.12.24 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 322495 |






