Kforce
WKN: 896864 / ISIN: US4937321010Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.26 | 36,54 | 37,16 | 36,13 | 36,67 | 70916 |
| 04.02.26 | 35,55 | 36,66 | 35,55 | 36,53 | 74246 |
| 03.02.26 | 35,57 | 37,02 | 34,11 | 35,28 | 156549 |
| 02.02.26 | 35,52 | 36,80 | 34,99 | 36,68 | 88993 |
| 30.01.26 | 33,25 | 35,96 | 33,25 | 35,33 | 117565 |
| 29.01.26 | 32,86 | 33,37 | 32,53 | 32,93 | 82292 |
| 28.01.26 | 34,13 | 34,13 | 32,39 | 32,53 | 61337 |
| 27.01.26 | 34,22 | 34,22 | 33,43 | 34,11 | 61480 |
| 26.01.26 | 34,67 | 34,72 | 33,95 | 34,46 | 56237 |
| 23.01.26 | 34,96 | 35,41 | 34,61 | 34,79 | 43243 |
| 22.01.26 | 35,11 | 35,83 | 34,97 | 35,11 | 50149 |
| 21.01.26 | 33,81 | 35,11 | 33,81 | 34,75 | 63155 |
| 20.01.26 | 33,48 | 33,98 | 33,33 | 33,50 | 66783 |
| 16.01.26 | 34,47 | 34,47 | 33,86 | 34,07 | 55325 |
| 15.01.26 | 34,10 | 34,69 | 34,00 | 34,61 | 47981 |
| 14.01.26 | 33,23 | 34,06 | 33,23 | 33,83 | 51720 |
| 13.01.26 | 34,37 | 34,54 | 33,29 | 33,42 | 49932 |
| 12.01.26 | 33,99 | 34,63 | 33,99 | 34,35 | 49250 |
| 09.01.26 | 33,39 | 34,23 | 33,02 | 34,17 | 45539 |
| 08.01.26 | 32,12 | 33,45 | 32,12 | 33,39 | 64127 |
| 07.01.26 | 32,61 | 32,61 | 32,01 | 32,26 | 46612 |
| 06.01.26 | 31,43 | 32,60 | 31,43 | 32,59 | 55122 |
| 05.01.26 | 31,40 | 32,71 | 31,40 | 31,83 | 70004 |
| 02.01.26 | 31,15 | 31,39 | 30,56 | 31,33 | 60386 |
| 01.01.26 | 31,36 | 31,74 | 30,85 | 30,92 | 57973 |






