Kesko Oyj
WKN: 615205 / ISIN: FI0009007900Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.25 | 18,64 | 18,66 | 18,64 | 18,66 | 0 |
| 20.03.25 | 18,62 | 18,64 | 18,62 | 18,64 | 0 |
| 19.03.25 | 18,70 | 18,70 | 18,54 | 18,54 | 0 |
| 18.03.25 | 18,66 | 18,70 | 18,66 | 18,70 | 0 |
| 17.03.25 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 0 |
| 14.03.25 | 18,68 | 18,68 | 18,26 | 18,26 | 0 |
| 13.03.25 | 18,82 | 18,82 | 18,68 | 18,68 | 0 |
| 12.03.25 | 18,72 | 18,82 | 18,72 | 18,82 | 0 |
| 11.03.25 | 18,88 | 18,88 | 18,72 | 18,72 | 0 |
| 10.03.25 | 18,60 | 18,88 | 18,60 | 18,88 | 0 |
| 07.03.25 | 18,38 | 18,60 | 18,38 | 18,60 | 0 |
| 06.03.25 | 18,54 | 18,54 | 18,38 | 18,38 | 0 |
| 05.03.25 | 18,56 | 18,58 | 18,30 | 18,30 | 0 |
| 04.03.25 | 18,14 | 18,46 | 18,14 | 18,46 | 0 |
| 03.03.25 | 18,16 | 18,16 | 18,14 | 18,14 | 0 |
| 28.02.25 | 18,20 | 18,20 | 18,16 | 18,16 | 0 |
| 27.02.25 | 18,28 | 18,28 | 18,16 | 18,16 | 0 |
| 26.02.25 | 18,24 | 18,28 | 18,24 | 18,28 | 0 |
| 25.02.25 | 18,08 | 18,14 | 18,08 | 18,14 | 0 |
| 24.02.25 | 17,86 | 18,08 | 17,86 | 18,08 | 0 |
| 21.02.25 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 0 |
| 20.02.25 | 17,90 | 17,90 | 17,80 | 17,80 | 0 |
| 19.02.25 | 17,82 | 17,82 | 17,78 | 17,78 | 0 |
| 18.02.25 | 17,92 | 17,92 | 17,76 | 17,76 | 0 |
| 17.02.25 | 17,76 | 17,88 | 17,76 | 17,88 | 0 |






