Intergroup Corp

WKN: 874704 / ISIN: US4586851044


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
09.09.09 8,25 8,25 8,25 8,25 100
31.08.09 10,14 10,14 10,14 10,14 100
24.08.09 8,76 9,01 8,76 8,92 600
21.08.09 9,99 10,00 9,99 10,00 600
20.08.09 9,88 9,88 9,88 9,88 200
19.08.09 9,91 9,91 8,77 8,77 1200
17.08.09 10,41 10,41 10,41 10,41 200
14.08.09 9,22 11,45 9,18 9,27 2200
13.08.09 11,17 11,17 10,34 10,34 300
12.08.09 12,00 12,00 12,00 12,00 100
10.08.09 11,70 12,01 11,70 12,01 600
06.08.09 10,95 11,68 10,95 11,68 900
04.08.09 11,40 11,40 11,00 11,00 700
31.07.09 9,26 11,00 9,26 11,00 300
30.07.09 11,41 11,44 11,41 11,41 600
29.07.09 9,74 11,13 9,73 11,09 10200
24.07.09 8,84 9,90 8,84 9,84 1800
23.07.09 9,00 9,25 7,88 9,01 9600
22.07.09 8,09 8,74 8,09 8,74 3000
21.07.09 8,88 10,17 3,50 8,00 48100
20.07.09 10,01 10,01 10,01 10,01 100
14.07.09 8,69 9,99 8,69 9,99 300
13.07.09 9,76 9,97 8,00 9,97 8500
08.07.09 10,01 10,01 10,00 10,00 1700
06.07.09 11,87 11,87 11,87 11,87 200
Seite:  Zurück      |     von   159     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...