INmune Bio Inc
WKN: A2PCBU / ISIN: US45782T1051Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.25 | 1,79 | 1,81 | 1,77 | 1,79 | 36112 |
| 22.10.25 | 1,86 | 1,78 | 1,77 | 1,78 | 96791 |
| 21.10.25 | 1,93 | 1,93 | 1,87 | 1,89 | 42121 |
| 20.10.25 | 1,86 | 1,93 | 1,86 | 1,92 | 52515 |
| 17.10.25 | 1,87 | 1,88 | 1,85 | 1,85 | 58687 |
| 16.10.25 | 1,92 | 1,99 | 1,85 | 1,85 | 55074 |
| 15.10.25 | 1,85 | 1,97 | 1,85 | 1,94 | 60625 |
| 14.10.25 | 1,80 | 1,90 | 1,80 | 1,87 | 53438 |
| 13.10.25 | 1,89 | 1,90 | 1,82 | 1,83 | 89584 |
| 10.10.25 | 1,98 | 1,98 | 1,85 | 1,86 | 126228 |
| 09.10.25 | 2,02 | 2,03 | 1,98 | 1,98 | 83417 |
| 08.10.25 | 1,96 | 2,05 | 1,96 | 2,01 | 48785 |
| 07.10.25 | 2,04 | 2,08 | 1,96 | 1,96 | 180052 |
| 06.10.25 | 2,10 | 2,12 | 2,06 | 2,06 | 80887 |
| 03.10.25 | 2,12 | 2,11 | 2,09 | 2,09 | 51891 |
| 02.10.25 | 2,12 | 2,15 | 2,09 | 2,14 | 68935 |
| 01.10.25 | 2,09 | 2,15 | 2,09 | 2,13 | 79498 |
| 30.09.25 | 2,12 | 2,17 | 2,06 | 2,07 | 54971 |
| 29.09.25 | 2,06 | 2,14 | 2,05 | 2,11 | 109993 |
| 26.09.25 | 2,01 | 2,08 | 1,99 | 2,01 | 117670 |
| 25.09.25 | 1,94 | 2,06 | 1,92 | 2,03 | 101676 |
| 24.09.25 | 2,00 | 2,04 | 1,95 | 1,95 | 66764 |
| 23.09.25 | 1,98 | 2,07 | 1,98 | 1,99 | 118093 |
| 22.09.25 | 1,92 | 2,01 | 1,88 | 1,98 | 109031 |
| 19.09.25 | 1,99 | 2,00 | 1,83 | 1,90 | 485799 |






