Indo Global Exchange

WKN: A1W5UA / ISIN: US45579B1017


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
15.12.25 0,00030 0,00040 0,00030 0,00040 3630648
12.12.25 0,00030 0,00040 0,00025 0,00040 120301234
11.12.25 0,00035 0,00040 0,00030 0,00035 2645648
10.12.25 0,00030 0,00040 0,00030 0,00040 1396766
09.12.25 0,00030 0,00040 0,00030 0,00040 7020612
08.12.25 0,00030 0,00040 0,00030 0,00040 1768604
05.12.25 0,00035 0,00040 0,00030 0,00040 331218
04.12.25 0,00035 0,00040 0,00035 0,00040 12662
03.12.25 0,00030 0,00040 0,00030 0,00040 12142486
02.12.25 0,00030 0,00040 0,00030 0,00040 11032825
01.12.25 0,00035 0,00040 0,00030 0,00040 2108362
26.11.25 0,00040 0,00050 0,00040 0,00050 135483
25.11.25 0,00040 0,00050 0,00040 0,00050 16258
24.11.25 0,00030 0,00050 0,00030 0,00050 4306132
21.11.25 0,00035 0,00050 0,00035 0,00050 2063252
20.11.25 0,00035 0,00040 0,00035 0,00040 1072924
19.11.25 0,00040 0,00050 0,00040 0,00050 1551387
18.11.25 0,00040 0,00040 0,00030 0,00040 2608012
17.11.25 0,00040 0,00050 0,00035 0,00050 926386
14.11.25 0,00040 0,00050 0,00040 0,00050 1265759
13.11.25 0,00040 0,00050 0,00040 0,00050 59458
12.11.25 0,00040 0,00050 0,00040 0,00050 77129
11.11.25 0,00050 0,00050 0,00040 0,00050 32129
10.11.25 0,00050 0,00050 0,00040 0,00050 4170882
07.11.25 0,00050 0,00050 0,00040 0,00050 1152129
Seite:  Zurück   2  |  3  |     |  5  |  6    von   105     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...