Ieh
WKN: 855464 / ISIN: US44949K1079Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.25 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 500 |
| 28.02.25 | 7,90 | 8,00 | 7,35 | 7,84 | 3279 |
| 26.02.25 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 406 |
| 24.02.25 | 7,90 | 7,90 | 7,85 | 7,85 | 1730 |
| 21.02.25 | 8,50 | 8,50 | 8,00 | 8,00 | 10323 |
| 20.02.25 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 165 |
| 19.02.25 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 2134 |
| 18.02.25 | 10,00 | 10,00 | 8,68 | 8,68 | 719 |
| 14.02.25 | 8,60 | 8,60 | 8,50 | 8,50 | 658 |
| 13.02.25 | 8,90 | 8,90 | 8,50 | 8,50 | 1675 |
| 12.02.25 | 10,50 | 10,50 | 8,50 | 9,00 | 25775 |
| 11.02.25 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 525 |
| 07.02.25 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 100 |
| 06.02.25 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 200 |
| 05.02.25 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 100 |
| 04.02.25 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 500 |
| 03.02.25 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1235 |
| 30.01.25 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3550 |
| 29.01.25 | 9,75 | 10,55 | 9,50 | 10,55 | 9574 |
| 28.01.25 | 10,50 | 11,20 | 10,50 | 10,80 | 900 |
| 27.01.25 | 9,99 | 9,99 | 9,30 | 9,30 | 700 |
| 16.01.25 | 10,25 | 10,50 | 10,25 | 10,50 | 800 |
| 14.01.25 | 10,50 | 11,25 | 10,50 | 10,50 | 250 |
| 13.01.25 | 10,76 | 10,76 | 9,00 | 9,00 | 1118 |
| 10.01.25 | 10,99 | 11,00 | 10,99 | 11,00 | 1000 |






