Henderson Land Development Ltd

WKN: 867157 / ISIN: HK0012000102


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Tradegate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
15.03.24 2,78 2,78 2,68 2,74 13
14.03.24 2,76 2,76 2,76 2,76 0
13.03.24 2,76 2,76 2,76 2,76 724
12.03.24 2,76 2,76 2,76 2,76 0
11.03.24 2,62 2,62 2,62 2,66 360
08.03.24 2,60 2,60 2,60 2,60 0
07.03.24 2,58 2,58 2,58 2,58 0
06.03.24 2,58 2,58 2,58 2,58 0
05.03.24 2,56 2,56 2,56 2,56 0
04.03.24 2,64 2,64 2,64 2,64 0
01.03.24 2,68 2,68 2,58 2,64 68
29.02.24 2,62 2,62 2,62 2,68 367
28.02.24 2,70 2,70 2,70 2,72 190
27.02.24 2,56 2,56 2,56 2,62 1
26.02.24 2,58 2,58 2,58 2,58 0
23.02.24 2,66 2,66 2,66 2,60 10
22.02.24 2,62 2,62 2,62 2,62 0
21.02.24 2,58 2,58 2,58 2,58 0
20.02.24 2,58 2,58 2,58 2,52 29
19.02.24 2,50 2,50 2,50 2,50 0
16.02.24 2,56 2,56 2,56 2,56 0
15.02.24 2,60 2,60 2,48 2,54 14
14.02.24 2,50 2,50 2,50 2,48 4100
13.02.24 2,48 2,48 2,48 2,48 0
12.02.24 2,52 2,52 2,52 2,48 2000
Seite:  Zurück   21  |     |  23    von   69     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...