Haleon plc ADR
WKN: A3DNV1 / ISIN: US4055521003Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.22 | 6,14 | 6,22 | 6,11 | 6,19 | 832859 |
| 21.10.22 | 6,05 | 6,16 | 6,04 | 6,12 | 1121652 |
| 20.10.22 | 6,04 | 6,10 | 6,00 | 6,02 | 1100364 |
| 19.10.22 | 6,03 | 6,04 | 5,93 | 5,98 | 634361 |
| 18.10.22 | 6,05 | 6,12 | 6,02 | 6,08 | 643907 |
| 17.10.22 | 6,02 | 6,11 | 6,00 | 6,06 | 1115191 |
| 14.10.22 | 6,13 | 6,15 | 6,02 | 6,03 | 898373 |
| 13.10.22 | 6,00 | 6,14 | 5,97 | 6,09 | 703785 |
| 12.10.22 | 5,95 | 6,02 | 5,95 | 5,99 | 390272 |
| 11.10.22 | 6,07 | 6,14 | 6,02 | 6,04 | 902172 |
| 10.10.22 | 6,04 | 6,04 | 5,92 | 5,98 | 500369 |
| 07.10.22 | 6,26 | 6,26 | 6,05 | 6,09 | 1438502 |
| 06.10.22 | 6,28 | 6,40 | 6,26 | 6,29 | 1272966 |
| 05.10.22 | 6,24 | 6,42 | 6,17 | 6,34 | 1300410 |
| 04.10.22 | 6,15 | 6,38 | 6,14 | 6,25 | 924172 |
| 03.10.22 | 6,05 | 6,16 | 6,02 | 6,16 | 866042 |
| 30.09.22 | 6,06 | 6,23 | 6,03 | 6,11 | 577721 |
| 29.09.22 | 6,08 | 6,19 | 6,07 | 6,12 | 621221 |
| 28.09.22 | 5,87 | 6,02 | 5,84 | 5,98 | 763795 |
| 27.09.22 | 6,04 | 6,06 | 5,82 | 5,86 | 699699 |
| 26.09.22 | 6,01 | 6,20 | 5,98 | 6,07 | 1086920 |
| 23.09.22 | 6,03 | 6,06 | 5,89 | 5,92 | 548319 |
| 22.09.22 | 5,93 | 6,12 | 5,91 | 6,07 | 1107742 |
| 21.09.22 | 6,05 | 6,07 | 5,91 | 5,92 | 1252116 |
| 20.09.22 | 6,01 | 6,03 | 5,91 | 5,99 | 782626 |






