GoPro Inc
WKN: A1XE7G / ISIN: US38268T1034Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Tradegate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.26 | 1,14 | 1,15 | 1,10 | 1,11 | 18189 |
| 22.04.26 | 1,18 | 1,25 | 1,13 | 1,14 | 95552 |
| 21.04.26 | 1,10 | 1,21 | 1,05 | 1,20 | 36334 |
| 20.04.26 | 1,07 | 1,11 | 1,02 | 1,09 | 39286 |
| 17.04.26 | 1,01 | 1,18 | 0,98 | 1,09 | 133603 |
| 16.04.26 | 0,95 | 1,07 | 0,90 | 1,02 | 120557 |
| 15.04.26 | 0,76 | 0,97 | 0,74 | 0,95 | 476533 |
| 14.04.26 | 0,95 | 1,03 | 0,74 | 0,75 | 389616 |
| 13.04.26 | 0,66 | 0,82 | 0,66 | 0,80 | 113599 |
| 10.04.26 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 2500 |
| 09.04.26 | 0,67 | 0,67 | 0,62 | 0,63 | 6359 |
| 08.04.26 | 0,65 | 0,68 | 0,65 | 0,66 | 17582 |
| 07.04.26 | 0,69 | 0,69 | 0,65 | 0,64 | 11346 |
| 02.04.26 | 0,63 | 0,64 | 0,61 | 0,67 | 754 |
| 01.04.26 | 0,67 | 0,68 | 0,63 | 0,62 | 52312 |
| 31.03.26 | 0,60 | 0,66 | 0,60 | 0,65 | 34122 |
| 30.03.26 | 0,57 | 0,63 | 0,57 | 0,59 | 80275 |
| 27.03.26 | 0,60 | 0,60 | 0,57 | 0,57 | 10287 |
| 26.03.26 | 0,60 | 0,63 | 0,57 | 0,58 | 18464 |
| 25.03.26 | 0,61 | 0,61 | 0,57 | 0,59 | 31427 |
| 24.03.26 | 0,58 | 0,59 | 0,55 | 0,56 | 56190 |
| 23.03.26 | 0,56 | 0,58 | 0,49 | 0,57 | 85281 |
| 20.03.26 | 0,59 | 0,59 | 0,55 | 0,55 | 34899 |
| 19.03.26 | 0,61 | 0,62 | 0,58 | 0,59 | 52408 |
| 18.03.26 | 0,61 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 1027 |
| 17.03.26 | 0,63 | 0,63 | 0,60 | 0,62 | 13791 |






