Golden Goliath Resources Ltd

WKN: A3EJA7 / ISIN: CA3810592038


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
26.03.12 1,13 1,13 1,12 1,12 -
23.03.12 1,08 1,12 1,08 1,12 -
22.03.12 1,02 1,06 1,02 1,06 -
21.03.12 1,16 1,16 1,13 1,13 -
20.03.12 1,22 1,22 1,16 1,16 -
19.03.12 1,25 1,25 1,20 1,20 -
16.03.12 1,26 1,26 1,21 1,21 -
15.03.12 1,17 1,19 1,17 1,19 2857
14.03.12 1,26 1,26 1,18 1,18 0
13.03.12 1,25 1,25 1,22 1,22 0
12.03.12 1,28 1,28 1,25 1,25 0
09.03.12 1,25 1,30 1,25 1,30 0
08.03.12 1,16 1,21 1,16 1,21 0
06.03.12 1,24 1,24 1,24 1,24 0
05.03.12 1,27 1,27 1,23 1,23 0
02.03.12 1,25 1,27 1,25 1,27 0
01.03.12 1,15 1,23 1,15 1,23 0
29.02.12 1,27 1,27 1,21 1,21 0
28.02.12 1,16 1,24 1,16 1,24 0
27.02.12 1,23 1,23 1,20 1,20 0
24.02.12 1,32 1,32 1,26 1,26 0
23.02.12 1,23 1,25 1,23 1,25 0
22.02.12 1,24 1,24 1,24 1,24 0
21.02.12 1,29 1,29 1,26 1,26 0
20.02.12 1,30 1,48 1,30 1,30 285
Seite:  Zurück      |     von   140     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...