Frontier Lithium Inc
WKN: A2ANKZ / ISIN: CA35910P1099Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.25 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 1408 |
| 12.08.25 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 2127 |
| 11.08.25 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 37754 |
| 08.08.25 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 1127 |
| 07.08.25 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 94229 |
| 06.08.25 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 401 |
| 05.08.25 | 0,37 | 0,38 | 0,36 | 0,37 | 10050 |
| 04.08.25 | 0,35 | 0,38 | 0,35 | 0,37 | 5209 |
| 01.08.25 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 22500 |
| 31.07.25 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 12572 |
| 30.07.25 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,37 | 10500 |
| 29.07.25 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 14885 |
| 28.07.25 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 14121 |
| 25.07.25 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 12400 |
| 24.07.25 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 28265 |
| 23.07.25 | 0,39 | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 11598 |
| 22.07.25 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 32198 |
| 21.07.25 | 0,40 | 0,42 | 0,40 | 0,42 | 60868 |
| 18.07.25 | 0,39 | 0,42 | 0,39 | 0,40 | 256389 |
| 17.07.25 | 0,36 | 0,42 | 0,36 | 0,42 | 104020 |
| 16.07.25 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 56118 |
| 15.07.25 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 11709 |
| 14.07.25 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 15377 |
| 11.07.25 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 10438 |
| 10.07.25 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 13810 |






