Franklin Financial Services
WKN: A0YHPY / ISIN: US3535251082Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.25 | 39,03 | 39,03 | 38,61 | 38,61 | 3941 |
| 28.05.25 | 38,86 | 38,96 | 38,60 | 38,60 | 6824 |
| 27.05.25 | 39,00 | 39,00 | 38,66 | 38,66 | 5151 |
| 23.05.25 | 38,63 | 38,70 | 38,41 | 38,55 | 4318 |
| 22.05.25 | 38,99 | 38,99 | 38,69 | 38,69 | 6991 |
| 21.05.25 | 39,03 | 39,03 | 38,72 | 38,93 | 5003 |
| 20.05.25 | 39,00 | 39,04 | 38,82 | 38,95 | 4826 |
| 19.05.25 | 38,70 | 39,42 | 38,70 | 39,00 | 4002 |
| 16.05.25 | 39,01 | 39,25 | 38,92 | 39,01 | 5494 |
| 15.05.25 | 39,27 | 39,29 | 39,10 | 39,14 | 5703 |
| 14.05.25 | 38,70 | 38,93 | 38,70 | 38,70 | 5731 |
| 13.05.25 | 38,89 | 39,04 | 38,72 | 38,72 | 6295 |
| 12.05.25 | 39,60 | 39,66 | 38,74 | 38,80 | 6595 |
| 09.05.25 | 39,25 | 39,25 | 38,81 | 38,81 | 3393 |
| 08.05.25 | 38,50 | 38,86 | 38,50 | 38,81 | 10333 |
| 07.05.25 | 38,70 | 38,70 | 38,34 | 38,54 | 4353 |
| 06.05.25 | 38,55 | 38,60 | 38,24 | 38,52 | 5218 |
| 05.05.25 | 38,78 | 38,78 | 38,55 | 38,56 | 3148 |
| 02.05.25 | 38,56 | 39,48 | 38,45 | 38,45 | 9948 |
| 01.05.25 | 38,87 | 38,87 | 38,50 | 38,63 | 4940 |
| 30.04.25 | 39,12 | 39,20 | 38,14 | 38,60 | 10065 |
| 29.04.25 | 39,85 | 39,85 | 38,91 | 38,91 | 9200 |
| 28.04.25 | 39,20 | 39,40 | 39,00 | 39,20 | 6890 |
| 25.04.25 | 39,72 | 39,74 | 39,18 | 39,34 | 6632 |
| 24.04.25 | 40,14 | 40,14 | 39,24 | 39,72 | 14053 |






