Focus Minerals Ltd
WKN: A0F610 / ISIN: AU000000FML4Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Tradegate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.26 | 2,02 | 2,02 | 1,91 | 1,95 | 79382 |
| 04.02.26 | 2,20 | 2,20 | 2,18 | 2,18 | 15329 |
| 03.02.26 | 2,22 | 2,26 | 2,22 | 2,22 | 11225 |
| 02.02.26 | 2,22 | 2,22 | 2,08 | 2,16 | 59687 |
| 30.01.26 | 2,38 | 2,38 | 2,08 | 2,10 | 126552 |
| 29.01.26 | 2,50 | 2,60 | 2,42 | 2,50 | 81047 |
| 28.01.26 | 2,44 | 2,44 | 2,36 | 2,42 | 21474 |
| 27.01.26 | 2,26 | 2,26 | 2,18 | 2,24 | 4621 |
| 26.01.26 | 2,30 | 2,32 | 2,26 | 2,28 | 22227 |
| 23.01.26 | 2,26 | 2,30 | 2,26 | 2,26 | 7858 |
| 22.01.26 | 2,20 | 2,20 | 2,12 | 2,16 | 4731 |
| 21.01.26 | 2,22 | 2,28 | 2,22 | 2,28 | 11831 |
| 20.01.26 | 2,08 | 2,08 | 1,99 | 2,02 | 22790 |
| 19.01.26 | 1,96 | 2,08 | 1,95 | 1,99 | 25785 |
| 16.01.26 | 1,91 | 1,95 | 1,91 | 1,97 | 7000 |
| 15.01.26 | 2,00 | 2,04 | 2,00 | 2,02 | 17000 |
| 14.01.26 | 2,06 | 2,06 | 2,00 | 2,04 | 17760 |
| 13.01.26 | 2,02 | 2,08 | 2,02 | 2,04 | 7811 |
| 12.01.26 | 2,08 | 2,10 | 2,04 | 2,10 | 21495 |
| 09.01.26 | 2,00 | 2,08 | 2,00 | 2,06 | 25863 |
| 08.01.26 | 1,97 | 2,00 | 1,95 | 1,97 | 6060 |
| 07.01.26 | 1,99 | 1,99 | 1,94 | 1,95 | 34169 |
| 06.01.26 | 1,99 | 1,99 | 1,95 | 1,98 | 14158 |
| 05.01.26 | 1,98 | 1,98 | 1,89 | 1,93 | 8448 |
| 02.01.26 | 1,85 | 1,95 | 1,85 | 1,93 | 3244 |






