Flex LNG Ltd

WKN: A2PFGD / ISIN: BMG359472021


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (NYSE)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
16.11.21 21,93 22,63 21,51 22,60 76068
15.11.21 20,83 21,19 20,53 21,11 42527
12.11.21 20,85 21,69 20,82 21,57 16619
11.11.21 20,50 21,32 20,49 21,05 22569
10.11.21 20,88 20,94 20,35 20,44 10439
09.11.21 20,87 20,87 20,44 20,53 5922
08.11.21 20,47 20,82 20,47 20,76 10831
05.11.21 20,72 20,77 20,21 20,22 12607
04.11.21 20,93 20,99 20,60 20,99 32132
03.11.21 20,44 20,77 19,61 20,00 44508
02.11.21 20,73 20,91 20,50 20,53 27100
01.11.21 20,79 20,95 20,31 20,31 41445
29.10.21 20,48 20,58 20,09 20,34 16912
28.10.21 19,85 19,85 19,48 19,54 6003
27.10.21 19,46 19,78 19,40 19,54 9859
26.10.21 19,95 19,95 19,08 19,48 37930
25.10.21 20,00 20,10 19,79 19,86 30826
22.10.21 19,77 19,93 19,67 19,72 20261
21.10.21 19,77 20,00 19,76 19,78 29336
20.10.21 20,22 20,41 19,88 20,34 42877
19.10.21 20,30 20,57 20,25 20,27 48734
18.10.21 19,63 20,95 19,46 20,50 130066
15.10.21 19,13 19,27 18,89 18,98 24282
14.10.21 18,89 18,89 18,63 18,75 14155
13.10.21 18,73 18,73 18,22 18,30 13958
Seite:  Zurück   45  |     |  47    von   70     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...