First Quantum Minerals Ltd
WKN: 904604 / ISIN: CA3359341052Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.16 | 7,36 | 7,36 | 7,22 | 7,22 | 3700 |
| 01.07.16 | 7,06 | 7,40 | 7,06 | 7,40 | 36550 |
| 30.06.16 | 6,96 | 6,99 | 6,96 | 6,99 | 1915 |
| 29.06.16 | 7,01 | 7,06 | 7,01 | 7,04 | 21400 |
| 28.06.16 | 6,70 | 6,74 | 6,66 | 6,73 | 4500 |
| 27.06.16 | 6,79 | 6,79 | 6,22 | 6,31 | 19359 |
| 24.06.16 | 6,56 | 7,10 | 6,56 | 6,82 | 15870 |
| 23.06.16 | 7,50 | 7,75 | 7,50 | 7,71 | 15138 |
| 22.06.16 | 7,40 | 7,40 | 7,15 | 7,20 | 5200 |
| 21.06.16 | 6,95 | 7,09 | 6,92 | 7,09 | 21000 |
| 20.06.16 | 6,96 | 7,28 | 6,96 | 7,28 | 6500 |
| 17.06.16 | 6,70 | 6,85 | 6,70 | 6,83 | 3400 |
| 16.06.16 | 6,38 | 6,57 | 6,30 | 6,56 | 7349 |
| 15.06.16 | 6,68 | 6,79 | 6,67 | 6,67 | 4400 |
| 14.06.16 | 6,75 | 6,75 | 6,14 | 6,36 | 6792 |
| 13.06.16 | 6,82 | 6,92 | 6,80 | 6,80 | 6325 |
| 10.06.16 | 7,05 | 7,05 | 6,74 | 6,76 | 19682 |
| 09.06.16 | 7,32 | 7,32 | 7,19 | 7,24 | 5420 |
| 08.06.16 | 7,81 | 8,11 | 7,81 | 7,88 | 5800 |
| 07.06.16 | 7,54 | 7,64 | 7,47 | 7,60 | 8199 |
| 06.06.16 | 7,26 | 7,86 | 7,15 | 7,85 | 12251 |
| 03.06.16 | 7,02 | 7,12 | 6,98 | 7,06 | 10399 |
| 02.06.16 | 6,50 | 6,54 | 6,48 | 6,48 | 7250 |
| 01.06.16 | 6,40 | 6,46 | 6,27 | 6,46 | 6533 |
| 31.05.16 | 6,75 | 6,93 | 6,60 | 6,60 | 2904 |






