First Phosphate Corp
WKN: A3DQCH / ISIN: CA33611D1033Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.25 | 0,30 | 0,30 | 0,23 | 0,23 | 36195 |
| 28.01.25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 4670 |
| 27.01.25 | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 0,25 | 13940 |
| 23.01.25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 5700 |
| 22.01.25 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 34500 |
| 21.01.25 | 0,26 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 43375 |
| 17.01.25 | 0,25 | 0,28 | 0,25 | 0,28 | 57111 |
| 16.01.25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 20000 |
| 15.01.25 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,24 | 45662 |
| 14.01.25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 25000 |
| 13.01.25 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 100 |
| 10.01.25 | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 11215 |
| 08.01.25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 2000 |
| 07.01.25 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 0,25 | 17199 |
| 06.01.25 | 0,20 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 15100 |
| 03.01.25 | 0,20 | 0,20 | 0,14 | 0,14 | 2000 |
| 30.12.24 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 5564 |
| 27.12.24 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 2200 |
| 20.12.24 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 5000 |
| 19.12.24 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 14526 |
| 13.12.24 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 1306 |
| 11.12.24 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 1600 |
| 10.12.24 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 17547 |
| 09.12.24 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 5070 |
| 06.12.24 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 5000 |






